자리톡 부동산동네별 매물

| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 2억 9,600만원 | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 210만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 200만원 / 월 40만원 | — | 5건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 57만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 60만원 | 1억 7,000만원 | 142건 |
경기 안성시 신소현동
경기 안성시 신소현동
경기 안성시 신소현동