자리톡 부동산동네별 매물| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 210만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 40만원 | 5,000만원 | 104건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 700만원 / 월 58만원 | — | 11건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 50만원 | 9,000만원 | 80건 |
경기 안성시 금산동
경기 안성시 금산동
경기 안성시 금산동