자리톡 부동산동네별 매물


| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 75만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 3,000만원 / 월 50만원 | 8,500만원 | 4건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 750만원 / 월 63만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 70만원 | 8,250만원 | 67건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 58만원 | 8,100만원 | 24건 |
경기 안성시 보개면
경기 안성시 보개면
경기 안성시 보개면