자리톡 부동산동네별 매물


| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,000만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | 12억 5,000만원 | 3건 |
| 상가·사무실 | 10만원 / 월 55만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 4,000만원 / 월 60만원 | — | 8건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 4,000만원 / 월 82만원 | — | 7건 |
| 아파트 | 3억 / 월 134만원 | 6억 2,000만원 | 72건 |
서울 서대문구 영천동
서울 서대문구 영천동
서울 서대문구 영천동