자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,000만원 / 월 120만원 | 6,000만원 | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,000만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 1,505만원 / 월 115만원 | — | 4건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 50만원 | 1억 2,000만원 | 66건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 2,050만원 / 월 67만원 | 2억 1,500만원 | 8건 |
서울 서대문구 옥천동
서울 서대문구 옥천동
서울 서대문구 옥천동