자리톡 부동산동네별 매물




| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,000만원 / 월 120만원 | 6,000만원 | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 90만원 | 1억 3,000만원 | 2건 |
| 상가·사무실 | 10만원 / 월 60만원 | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,750만원 / 월 55만원 | 1억 5,750만원 | 96건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 3,057만원 / 월 33만원 | 1억 4,000만원 | 21건 |
| 아파트 | 1억 / 월 148만원 | 5억 1,000만원 | 139건 |
서울 서대문구 천연동
서울 서대문구 천연동
서울 서대문구 천연동