자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 150만원 / 월 30만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,500만원 / 월 43만원 | — | 4건 |
| 오피스텔·아파트 | 1억 7,000만원 / 월 30만원 | 1억 2,000만원 | 2건 |
| 상가·사무실 | 500만원 / 월 60만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 60만원 | — | 10건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 64만원 | 1억 2,050만원 | 36건 |
경기 파주시 야동동
경기 파주시 야동동
경기 파주시 야동동