자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,000만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,000만원 / 월 75만원 | 8,500만원 | 6건 |
| 상가·사무실 | 800만원 / 월 65만원 | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 50만원 | 7,000만원 | 46건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 3,000만원 / 월 80만원 | 1억 9,000만원 | 6건 |
경기 파주시 당하동
경기 파주시 당하동
경기 파주시 당하동