자리톡 부동산동네별 매물


| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 2,300만원 | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | 300만원 / 월 35만원 | — | 4건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 40만원 | 3,500만원 | 41건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 400만원 / 월 40만원 | — | 7건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 40만원 | 5,000만원 | 90건 |
충남 천안시 서북구 입장면
충남 천안시 서북구 입장면
충남 천안시 서북구 입장면