자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 300만원 / 월 30만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 60만원 | — | 3건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 100만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 100만원 / 월 51만원 | 8,000만원 | 119건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 300만원 / 월 40만원 | — | 5건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 65만원 | 1억 8,000만원 | 69건 |
충남 천안시 서북구 신당동
충남 천안시 서북구 신당동
충남 천안시 서북구 신당동