자리톡 부동산동네별 매물









| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 34만원 | 3,000만원 | 9건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 65만원 | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 300만원 / 월 35만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 40만원 | 4,000만원 | 26건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 35만원 | — | 8건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 50만원 | 1억 2,250만원 | 65건 |
충남 천안시 동남구 쌍용동
충남 천안시 동남구 쌍용동
충남 천안시 동남구 쌍용동