자리톡 부동산동네별 매물| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔·아파트 | — | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 1,000만원 / 월 80만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 42만원 | 4,750만원 | 76건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 56만원 | 1억 2,000만원 | 15건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 40만원 | 1억 3,436만원 | 648건 |
충남 천안시 동남구 목천읍
충남 천안시 동남구 목천읍
충남 천안시 동남구 목천읍