자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,500만원 / 월 63만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1억 / 월 150만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 3,250만원 / 월 210만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 60만원 | 2억 | 72건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 3,000만원 / 월 62만원 | 2억 900만원 | 55건 |
서울 중구 장충동1가
서울 중구 장충동1가
서울 중구 장충동1가