자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,500만원 / 월 58만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,000만원 / 월 290만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 6,500만원 / 월 505만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 59만원 | 1억 | 33건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 7,828만원 / 월 145만원 | 2억 4,640만원 | 22건 |
서울 중구 예장동
서울 중구 예장동