자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | 300만원 / 월 43만원 | — | 3건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 110만원 | — | 7건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 42만원 | 2억 3,500만원 | 34건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 33만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 5,000만원 / 월 100만원 | 4억 3,000만원 | 74건 |
울산 중구 약사동
울산 중구 약사동
울산 중구 약사동