자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 300만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,250만원 / 월 60만원 | 7,000만원 | 4건 |
| 오피스텔·아파트 | 500만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 1,250만원 / 월 85만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 36만원 | 7,000만원 | 33건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 750만원 / 월 45만원 | — | 6건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 35만원 | — | 10건 |
울산 중구 동동
울산 중구 동동
울산 중구 동동