자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,100만원 / 월 38만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 300만원 / 월 48만원 | 7,500만원 | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 150만원 | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 32만원 | — | 15건 |
| 오피스텔 | 2,100만원 / 월 39만원 | — | 7건 |
부산 중구 대청동3가
부산 중구 대청동3가
부산 중구 대청동3가