자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 300만원 / 월 30만원 | — | 5건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 7,500만원 | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 150만원 | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 39만원 | — | 6건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 45만원 | — | 11건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 54만원 | — | 27건 |
부산 중구 대청동2가
부산 중구 대청동2가
부산 중구 대청동2가