자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | 6,000만원 / 월 95만원 | 8,000만원 | 6건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 3건 |
| 상가·사무실 | 1,500만원 / 월 150만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 3,000만원 / 월 90만원 | 2억 2,000만원 | 57건 |
| 아파트 | 9,027만원 / 월 26만원 | 3억 5,250만원 | 729건 |
경기 의정부시 산곡동
경기 의정부시 산곡동
경기 의정부시 산곡동