자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 250만원 / 월 30만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 300만원 / 월 48만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | 3,000만원 / 월 75만원 | 1억 6,000만원 | 3건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 170만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 35만원 | — | 3건 |
| 아파트 | 1,500만원 / 월 34만원 | — | 6건 |
부산 영도구 남항동3가
부산 영도구 남항동3가
부산 영도구 남항동3가