자리톡 부동산동네별 매물| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 41만원 | 2억 5,000만원 | 24건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,500만원 / 월 60만원 | 1억 2,000만원 | 21건 |
| 오피스텔 | 600만원 / 월 60만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 300만원 / 월 40만원 | 3억 3,000만원 | 63건 |
경기 여주시 천송동
경기 여주시 천송동
경기 여주시 천송동