자리톡 부동산동네별 매물


| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 4건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 50만원 | — | 35건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 60만원 | 8,000만원 | 16건 |
| 오피스텔 | 1,750만원 / 월 70만원 | — | 5건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 55만원 | 1억 8,500만원 | 97건 |
경기 여주시 오학동
경기 여주시 오학동
경기 여주시 오학동