자리톡 부동산동네별 매물| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 2,000만원 / 월 45만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 37만원 | — | 16건 |
| 오피스텔 | 500만원 / 월 40만원 | — | 20건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 70만원 | 1억 5,000만원 | 42건 |
경기 시흥시 도창동
경기 시흥시 도창동
경기 시흥시 도창동