자리톡 부동산동네별 매물

| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 100만원 / 월 25만원 | — | 5건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 45만원 | — | 27건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 40만원 | 7,500만원 | 121건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 45만원 | 1억 3,000만원 | 115건 |
경기 시흥시 매화동
경기 시흥시 매화동
경기 시흥시 매화동