자리톡 부동산동네별 매물









| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 350만원 / 월 38만원 | 5,500만원 | 6건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 500만원 / 월 35만원 | 8,000만원 | 4건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 800만원 / 월 40만원 | 7,250만원 | 13건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 45만원 | 1억 | 27건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 85만원 | 2억 3,000만원 | 602건 |
대구 수성구 파동
대구 수성구 파동
대구 수성구 파동