자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 250만원 / 월 26만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 400만원 / 월 45만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 1,500만원 / 월 168만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 30만원 | 9,000만원 | 30건 |
| 아파트 | 1억 / 월 215만원 | 6억 5,000만원 | 85건 |
대구 수성구 수성동3가
대구 수성구 수성동3가
대구 수성구 수성동3가