자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 600만원 / 월 40만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 650만원 / 월 23만원 | — | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | 500만원 / 월 40만원 | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 1,500만원 / 월 125만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 2,000만원 / 월 30만원 | — | 8건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 35만원 | — | 34건 |
| 오피스텔 | 2,000만원 / 월 32만원 | — | 41건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 30만원 | — | 12건 |
부산 서구 토성동5가
부산 서구 토성동5가
부산 서구 토성동5가