자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 650만원 / 월 29만원 | 5,000만원 | 5건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,000만원 / 월 50만원 | — | 5건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 22만원 | 3,000만원 | 44건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 21만원 | — | 8건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 53만원 | 2억 | 13건 |
| 아파트 | 5,000만원 / 월 22만원 | 2억 | 120건 |
부산 서구 남부민동
부산 서구 남부민동
부산 서구 남부민동