자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 150만원 / 월 31만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,150만원 / 월 55만원 | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | 4,000만원 / 월 90만원 | — | 4건 |
| 상가·사무실 | — | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 36만원 | — | 15건 |
| 아파트 | 1,448만원 / 월 50만원 | 1억 3,000만원 | 612건 |
전남광주 광산구 운남동
전남광주 광산구 운남동
전남광주 광산구 운남동