자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 300만원 / 월 35만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 300만원 / 월 45만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | 4,000만원 / 월 90만원 | 2억 400만원 | 5건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 35만원 | — | 39건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,474만원 / 월 27만원 | — | 6건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 50만원 | 1억 6,365만원 | 245건 |
전남광주 광산구 도산동
전남광주 광산구 도산동
전남광주 광산구 도산동