자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 400만원 / 월 42만원 | 4,750만원 | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 4,000만원 / 월 30만원 | 5,500만원 | 6건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 6,000만원 / 월 50만원 | 1억 9,500만원 | 9건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 3,000만원 / 월 70만원 | 1억 5,000만원 | 37건 |
경기 고양시 덕양구 대장동
경기 고양시 덕양구 대장동
경기 고양시 덕양구 대장동