자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 3,500만원 / 월 43만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2억 / 월 100만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | 1억 / 월 350만원 | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 1,750만원 / 월 95만원 | — | 5건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 60만원 | — | 16건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,500만원 / 월 53만원 | 1억 3,000만원 | 17건 |
경기 고양시 덕양구 현천동
경기 고양시 덕양구 현천동
경기 고양시 덕양구 현천동