자리톡 부동산동네별 매물
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔·아파트 | — | — | 4건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 60만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 40만원 | 6,500만원 | 45건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 41만원 | 1억 350만원 | 58건 |
| 오피스텔 | 500만원 / 월 45만원 | 5,700만원 | 79건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 45만원 | 1억 7,000만원 | 254건 |
충남 계룡시 금암동
충남 계룡시 금암동
충남 계룡시 금암동