자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 35만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 40만원 | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | 300만원 / 월 35만원 | — | 6건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 53만원 | — | 62건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 55만원 | 1억 | 20건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 80만원 | 3억 | 123건 |
강원 강릉시 송정동
강원 강릉시 송정동
강원 강릉시 송정동