자리톡 부동산동네별 매물




| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 600만원 / 월 43만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 7,200만원 / 월 8만원 | 6,000만원 | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | 3,000만원 / 월 120만원 | — | 4건 |
| 상가·사무실 | 1,000만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 40만원 | — | 14건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 50만원 | 1억 | 529건 |
강원 강릉시 입암동
강원 강릉시 입암동
강원 강릉시 입암동