자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 300만원 / 월 40만원 | — | 5건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | — | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 75만원 | 2억 | 158건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1억 / 월 170만원 | 5억 3,000만원 | 41건 |
| 아파트 | 1억 481만원 / 월 47만원 | 3억 6,050만원 | 1806건 |
경기 화성시 동탄구 장지동
경기 화성시 동탄구 장지동
경기 화성시 동탄구 장지동