자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 40만원 | — | 8건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 2억 | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 43만원 | 4,000만원 | 30건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 60만원 | 8,750만원 | 32건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 60만원 | — | 3건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 65만원 | 2억 9,500만원 | 279건 |
경기 포천시 가산면
경기 포천시 가산면
경기 포천시 가산면