자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,000만원 / 월 90만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 140만원 | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 500만원 / 월 45만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 200만원 / 월 50만원 | — | 12건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 200만원 / 월 36만원 | — | 10건 |
경기 평택시 모곡동
경기 평택시 모곡동
경기 평택시 모곡동