자리톡 부동산동네별 매물




| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 30만원 | 7,000만원 | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 70만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 30만원 | 5,300만원 | 275건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 43만원 | — | 7건 |
| 아파트 | 3,089만원 / 월 36만원 | 2억 7,200만원 | 546건 |
충북 청주시 서원구 모충동
충북 청주시 서원구 모충동
충북 청주시 서원구 모충동