자리톡 부동산동네별 매물



| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 26만원 | 1,500만원 | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 40만원 | — | 4건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 5건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 160만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 65만원 | 1억 6,500만원 | 57건 |
| 아파트 | 3,000만원 / 월 137만원 | 3억 4,000만원 | 226건 |
충북 청주시 상당구 방서동
충북 청주시 상당구 방서동
충북 청주시 상당구 방서동