자리톡 부동산동네별 매물



| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 3,000만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 3,000만원 / 월 45만원 | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | 2,000만원 / 월 65만원 | 1억 5,000만원 | 4건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 400만원 / 월 39만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 30만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 40만원 | 7,000만원 | 35건 |
경남 창원시 진해구 마천동
경남 창원시 진해구 마천동
경남 창원시 진해구 마천동