자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 38만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 100만원 / 월 22만원 | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | 3억 8,000만원 | 5건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 3,250만원 / 월 38만원 | — | 6건 |
| 아파트 | 8,000만원 / 월 85만원 | 2억 9,000만원 | 16건 |
경남 창원시 마산합포구 교원동
경남 창원시 마산합포구 교원동
경남 창원시 마산합포구 교원동