자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 2,250만원 / 월 57만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 7,500만원 | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | 1억 500만원 | 3건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 200만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 33만원 | — | 3건 |
| 아파트 | 3,000만원 / 월 140만원 | 3억 4,000만원 | 68건 |
대구 중구 공평동
대구 중구 공평동
대구 중구 공평동