자리톡 부동산동네별 매물

| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 253만원 / 월 47만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 3,800만원 / 월 55만원 | 3억 2,500만원 | 61건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 7,500만원 / 월 55만원 | 2억 9,450만원 | 70건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 60만원 | 1억 2,000만원 | 23건 |
서울 종로구 부암동
서울 종로구 부암동
서울 종로구 부암동