자리톡 부동산동네별 매물



| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,000만원 / 월 55만원 | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | 2,000만원 / 월 160만원 | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 125만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 2,500만원 / 월 58만원 | 2억 4,378만원 | 24건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 3,500만원 / 월 70만원 | — | 8건 |
서울 종로구 누하동
서울 종로구 누하동
서울 종로구 누하동