자리톡 부동산동네별 매물









| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 4억 7,000만원 | 9건 |
| 상가·사무실 | 6,000만원 / 월 100만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 2,750만원 / 월 55만원 | 2억 5,000만원 | 38건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1억 / 월 150만원 | 4억 2,500만원 | 102건 |
| 아파트 | — | 4억 6,000만원 | 7건 |
서울 종로구 구기동
서울 종로구 구기동
서울 종로구 구기동