자리톡 부동산동네별 매물
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 4건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 750만원 / 월 44만원 | — | 5건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 300만원 / 월 35만원 | — | 4건 |
| 오피스텔 | 500만원 / 월 50만원 | 6,480만원 | 131건 |
| 아파트 | 1,500만원 / 월 55만원 | 1억 6,500만원 | 289건 |
인천 제물포구 송현동
인천 제물포구 송현동
인천 제물포구 송현동