자리톡 부동산동네별 매물

| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 37만원 | — | 5건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 40만원 | 6,000만원 | 56건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 600만원 / 월 38만원 | — | 5건 |
| 아파트 | 3,113만원 / 월 24만원 | 2억 334만원 | 605건 |
전북 익산시 모현동2가
전북 익산시 모현동2가
전북 익산시 모현동2가