자리톡 부동산동네별 매물



| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,500만원 / 월 78만원 | — | 4건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 1,500만원 / 월 110만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 35만원 | 3억 5,000만원 | 14건 |
| 아파트 | 3,000만원 / 월 110만원 | 2억 6,000만원 | 55건 |
경기 용인시 기흥구 지곡동
경기 용인시 기흥구 지곡동
경기 용인시 기흥구 지곡동