자리톡 부동산동네별 매물




| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 300만원 / 월 40만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,515만원 / 월 63만원 | — | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | — | 7억 | 2건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 145만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | — | 3억 4,000만원 | 4건 |
| 아파트 | 2억 / 월 130만원 | 6억 3,000만원 | 185건 |
서울 용산구 도원동
서울 용산구 도원동
서울 용산구 도원동